廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-05-07 05:37:25 點(diǎn)擊:1次
重慶文理學(xué)院2018年錄取最低分情況公布(陸續(xù)更新中)
類 別 省 份 | 文科 | 理科 | 廣編 | 音樂學(xué) (師范) | 舞蹈學(xué) | 美術(shù) | 體育 |
北京 | --- | --- | --- | --- | --- | 綜69.18 | --- |
四川 | 552 | 538 | 綜722.5 | 專251.23 | 專326 | 綜73.87 | 綜462.01 |
甘肅 | 498 | 475 | 綜651 | 專251.32 | 專239.28 | 綜213.10 | 綜535 |
河北 | 557 | 507 | --- | 專148.5 | 專152 | 綜69.79 | 綜662.08 |
重慶 | 二本503 | 一本524 二本496 | 綜684.22 | 專205.82 | 專214.24 | 綜206.3 | 體教:專90.42 非體教:綜73.90 |
江西 | 563 | 518 | 綜579.3 | --- | --- | 綜519.79 | 綜407.09 |
廣西 | 554 | 498 | 綜729.86 | --- | --- | --- | 綜515.75 |
湖南 | 568 | 507 | 綜681 | 專255 | 專226 | 綜70.52 | 綜663 |
安徽 | 550 | 501 | --- | --- | --- | 綜710.67 | 綜158.75 |
河南 | 544 | 495 | --- | --- | --- | --- | 綜437 |
福建 | 529 | 459 | 綜694 | 專223 | 專234 | 綜69.63 | 綜529.20 |
廣西 | 527 | 476 | --- | 專243 | 專213 | 綜518.98 | --- |
陜西 | 508 | 465 | 綜460 | --- | --- | --- | 綜434 |
內(nèi)蒙古 | 469 | 409 | --- | 專188 | 專182 | 綜64.14 | 專81.38 |
遼寧 | 535 | 485 | --- | --- | --- | --- | 綜425.81 |
寧夏 | 504 | 450 | --- | --- | --- | --- | --- |
江蘇 | 320 | 319 | --- | --- | --- | --- | --- |
貴州 | 568 | 477 | --- | --- | --- | --- | --- |
新疆 | 498 | 465 | --- | 專224.94 | --- | 綜73.03 | 綜317.4 |
山東 | 542 | 494 | --- | --- | --- | --- | 綜522.08 |
廣東 | --- | --- | --- | 專222 | --- | 綜480.99 | 綜479.99 |
海南 | 628 | 576 | --- | 專199.6 | 專190 | 綜68.62 | 綜573 |
云南 | 566 | 510 | --- | 專156.94 | --- | --- | --- |
山西 | 531 | 495 | 綜718.33 | 專79.54 | 專65.53 | 綜62.51 | 綜468.8 |
黑龍江 | 485 | 454 | --- | --- | --- | --- | --- |
西藏 | 364 | 328 | --- | --- | --- | --- | --- |
小學(xué)教育(全科教師)
文科:南川:529分 南川(貧困):527分 榮昌:529分 榮昌(貧困):525分
梁平:522分 梁平(貧困):522分 巫山:522分 巫山(貧困):520分
理科:南川:529分 南川(貧困):526分 榮昌:536分 榮昌(貧困):533分
梁平:519分 梁平(貧困):507分 巫山:518分 巫山(貧困):510分
浙江省2018年錄取最低分
專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
財(cái)務(wù)管理 | 567 | 環(huán)境科學(xué) | 557 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 557 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 562 |
法學(xué) | 573 | 機(jī)器人工程 | 557 |
高分子材料與工程 | 557 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 561 |
工程造價(jià) | 559 | 商務(wù)英語 | 566 |
廣播電視學(xué) | 572 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 560 |
園藝 | 560 | 土木工程 | 558 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。