廣西戴氏教育 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-26 19:52:57 點(diǎn)擊:5次
2017廣西區(qū)內(nèi)高校排名,其中廣西大學(xué)排名第一,是四星級(jí)學(xué)校,,全國(guó)排名81,2星級(jí)學(xué)校。位于全國(guó)前三百的學(xué)校我區(qū)共有6所。分別為廣西大學(xué)、廣西師范大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、廣西民族大學(xué)、桂林理工大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)六所高校。小伙伴們你所在的學(xué)校排名第幾呢?想要了解更多關(guān)于廣西高校信息,請(qǐng)關(guān)注秦學(xué)教育廣西官網(wǎng)。
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 | 總分 | 星級(jí)排名 |
81 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 1 | 63.02 | 4星級(jí) |
148 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 2 | 61.73 | 2星級(jí) |
233 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 3 | 61.04 | 2星級(jí) |
235 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 4 | 61.03 | 2星級(jí) |
265 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 5 | 60.91 | 2星級(jí) |
276 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 6 | 60.85 | 2星級(jí) |
361 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 7 | 60.57 | 1星級(jí) |
405 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 8 | 60.45 | 1星級(jí) |
414 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 9 | 60.44 | 1星級(jí) |
428 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 10 | 60.42 | 1星級(jí) |
443 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 11 | 60.39 | 1星級(jí) |
495 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 12 | 60.32 | 1星級(jí) |
556 | 梧州學(xué)院 | 廣西 | 13 | 60.27 | 1星級(jí) |
578 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 14 | 60.25 | 1星級(jí) |
578 | 欽州學(xué)院 | 廣西 | 14 | 60.25 | 1星級(jí) |
578 | 賀州學(xué)院 | 廣西 | 14 | 60.25 | 1星級(jí) |
598 | 河池學(xué)院 | 廣西 | 17 | 60.24 | 1星級(jí) |
615 | 百色學(xué)院 | 廣西 | 18 | 60.23 | 1星級(jí) |
638 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 19 | 60.21 | 1星級(jí) |
638 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 19 | 60.21 | 1星級(jí) |
703 | 桂林旅游學(xué)院 | 廣西 | 21 | 60.04 | 1星級(jí) |
709 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣西 | 22 | 60.03 | 1星級(jí) |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來(lái)源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來(lái)源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來(lái)源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。